近年、一般家庭より排出される粗大ごみの、リサイクルが非常に注目を浴び、ごみの再資源化が行われ、全国の地方自治体及び、
民間ごみ処理プラントの建設計画が増えております。
リサイクル施設に収集された処理物は、事故防止(爆発など)のため手選別で異物や危険物等を除去します。手選別された処理物は、次の
行程で機械処理されます。処理物は可燃物・不燃物・資源物と分類され再利用できない物は、埋め立て処分または、焼却処分されます。
このようにリサイクル施設には処理する設備機器が必要になります。主要設備機械の設計図面を掲載していますので参考にしてください。
産業廃棄物処理、リサイクル処理施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 粗大ごみ処理施設フロー図T (鉄、アルミ、可燃物、残渣・不燃物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※カーソルを機器にあてると名称または、写真が表示されます。javaを有効にしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央操作盤 2軸式破砕機 受入ホッパー 竪型高速回転破砕機 磁力選別機&磁力選別コンベア トロンメル アルミ選別機 風力選別機 サイクロン バグフィルター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 粗大ごみ処理施設フロー図U (缶・ビン、鉄、アルミ、可燃物、残渣・不燃物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※カーソルを機器にあてると名称または、写真が表示されます。javaを有効にしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁選機 2軸式破砕機 受入ホッパー 竪型高速回転破砕機 磁力選別機&磁力選別コンベア トロンメル アルミ選別機 風力選別機 サイクロン バグフィルター 手選別コンベア 貯留ホッパー 集塵機 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ B1F平面図 ▼ ローディングデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 1F平面図 ▼ ローディングデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 2F平面図 ▼ ローディングデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ A断面図 ▼ B・C断面図 ▼ D断面図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 機器配置断面図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 不燃・粗大系受入粗大ごみ系供給コンベア外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 資源系供給コンベア外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 2軸破砕機外形図(粗大ごみライン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 破砕物搬送コンベア外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 粗大ごみ系受入ホッパー ▼ 資源ごみ系受入ホッパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 2軸式破砕機 破砕刃(低速ローター・高速ローター) ▼ 2軸式破砕機外観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 排出コンベア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 手選別コンベア ▼ 金属圧縮機(プレス機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 産業廃棄物中間処理施設(破砕設備)配置図 (廃プラスチック・金属くず・紙くず・繊維くず・ガラス・陶磁器くず・木くず・ガレキ処理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo:産業廃棄物の中間処理施設(破砕機、排出コンベア、手選別コンベア、磁選機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 廃棄物破砕処理施設(配置図、外形図、コンベア、油圧装置、据付状況、負荷試運転H鋼破砕) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 廃棄物破砕処理施設機械配置平面図・断面図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 2軸破砕機外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 破砕物排出コンベア外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 油圧装置外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 機械据付状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 油圧ユニット ▼ 破砕機制御盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 据付完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 負荷試運転H鋼破砕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 負荷試運転H鋼破砕拡大画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 廃車両破砕設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 減容固化設備(シュレッダーダスト・廃ブラスチックなど高分子類・木くずなど減容固化→最終処分場、或は、固形化燃料→発電プラント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 減容固化機配置図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 減容固化機外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 減容固化機油圧装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業廃棄物処理、リサイクル処理設備機器参考図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2軸油圧駆動式破砕機(1次破砕機 破砕粒度:150mm以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般廃棄物 粗大・不燃物を破砕する破砕機です。破砕と剪断の併用で大型投入物の破砕をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュレッダー(竪型高速回転式破砕機)の前処理に最適(効率が20%程度増加する)です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油圧ポンプモーターがツインタイプのため、2軸の回転数を低速と高速に設定できます。押し込み装置は破砕物により設定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処理物(破砕対象物) : 一般廃棄物粗大・不燃物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破砕粒度 : 150mm以下 ※破砕処理物により、150mm以上の破砕物がでます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定値 : 一般家庭粗大・不燃物の実測経験値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 2軸式エンジン破砕機外形図 (100型)、回路図、油圧ユニット外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 2軸式破砕機外形図 (150型、油圧モーター×2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 2軸式破砕機外形図 (150型、油圧モーター×4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 2軸式破砕機外形図 (Preshredder-200型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 2軸式破砕機ローター軸系統組立構造図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 2軸破砕機の破砕処理不適物一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 2軸破砕機の処理能力計算書(中間処理破砕設備申請用参考資料) 設計基本数値 公称能力 0.6t/H(1.2m3)嵩比重0.5t/m3 木くずベース 1) 木くず単独処理能力 (Q = A×V×γ×K×H) 測定値による破砕粒度は概ね150mm角以下です。(破砕粒度を確保するため正転・反転をタイマ−設定して破砕します。)
Q = 3.6×(0.56×60)×0.5×0.01×8 = 4.84 t/8H ∴公称能力は、0.6t/Hとします。 ※実際の処理能力は、処理物の種類、混成率、形状、寸法、投入方法等で異なります。 2) 混合物処理能力(Q = A×V×γ×K×H) 混成処理物:木くず、紙くず、繊維くず、陶磁器くず、ガラスくず、金属くず、ゴムくず、ガレキ 測定値による破砕粒度は概ね150mm角以下です。(破砕粒度を確保するため正転・反転をタイマ−設定して破砕します。)
Q = 3.6×(0.56×60)×0.51×0.02×8 = 9.9 Ton/8H ∴公称能力は 1187.5Kg/Hとします。 ※実際の処理能力は、処理物の種類、混成率、形状、寸法、投入方法等で異なります。 [投入物の組成]
3) 単品別処理能力
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 混合物の破砕処理前 ▼ 処理後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 竪型高速回転式破砕機(Vertical high-speed rotation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2軸破砕機で破砕(1次破砕)された粗大・不燃ごみを再度破砕(2次破砕)する破砕機です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破砕物をより細かくし破砕粒度を統一する破砕機です。破砕物を細かく統一すると選別工程の回収率、回収純度が上がります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処理物(破砕対象物) : 一般廃棄物粗大・不燃物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破砕粒度 : 100mm以下 ※破砕処理物により、100mm以上の破砕物がでます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定値 : 一般家庭粗大・不燃物の実測経験値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 竪型高速回転式破砕機外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 竪型高速回転式破砕機断面図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 油圧装置外形図、回路図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 自動給油装置外形図、回路図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 破砕機 製作完成写真(本体・油圧装置・自動給油装置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 破砕機 ローター、ハンマー ▼ 破砕物排出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 破砕機 騒音・振動値 (騒音・振動の計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 竪型高速回転式破砕機の破砕処理不可能物一覧表 (不可能物は二軸破砕である程度処理しますが、下記のような物があります。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 破砕物処理可否品目別 リスト表(185品目の破砕処理の可否を一覧表にしています。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 竪型高速回転式破砕機の処理能力計算書 設計基本数値 公称能力 5.23t/H(35.0m3)嵩比重0.15t/m3 :不燃ごみベース 1) 処理対象物 性状:粗大ごみ及び不燃ごみ ただし、低速二軸剪断式破砕機にて粗破砕した後のごみ (1)粗大ごみ
(2)不燃ごみ
2) 破砕物の性状 破砕された鉄及びアルミは、2方締式金属プレス機で容易に成型できること。 3) 破砕機の処理能力 (1)処理能力(不燃ごみベース) 処理能力 Q = 3600×A×B×C×K×γ
Q = 3600×0.391×0.1×0.4×0.8×0.15= 6.75648≒6.8t/H(45.0m3) ∴公称能力は、 5.23t/H(35m3)とします。 ※実際の処理能力は、処理物の種類、混成率、形状、寸法、投入方法等で異なります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ ビンの破砕処理前 ▼ 処理後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. スチールコンベア(処理物の供給や破砕物の搬送をします。その他コンベア:ベルトコンベア(手選別、磁選、アルミ等)があります。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ コンベア外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 切断機(車両、その他スクラップを切断) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 騒音・振動値 (騒音・振動の計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 油圧装置回路図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 油圧装置外形図(タンク容量:8000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 油圧装置(タンク:8000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ジャンボプレス機(廃自動車を圧縮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 外形図、電気回路図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 騒音・振動値 (騒音・振動の計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ ジャンボプレス機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ プレス成型品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 減容固化装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 減容固化機外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 減容固化機 ▼ ノズルクリーニング装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ごみ処理施設の設備規模と価格目安(積算用) ※計画設計価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ごみ処理施設の設備規模と価格目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 機械単品の完成品及び部品価格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 2軸式破砕機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 竪型高速回転破砕機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 切断機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 金属圧縮機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 圧縮減容固化機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ スチールコンベア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ベルトコンベア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ トロンメル(回転フルイ機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 風力選別機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※価格は、目安と考えてください。消費税、送料、工事費は、含んでいません。 |
リサイクル施設や中間処理施設の計画及び産業廃棄物処理機械の設計図面および、製作図面等を提供しております。
製作図面は現在稼動している施設の実績のあるものです。参考図書としてご検討ください。
実務で手軽に利用できるように作成したフォーム入力式の技術者に便利な計算ソフト(35種類)もご検討ください。
※各設計図面(製作図含む)の取り扱いは、以下注意事項(免責)の通りです。
注意事項(免責)
1. ご提供する図面(製作図含む)は、実績あるものですが参考図とします。
製作する前に必ず図面のチェックを行い出図してください。特に機械加工部品は、ご注意ください。
製作を含むすべての事について責任は一切負いかねます。
2. ご提供した図面で製作された機器の性能を含むすべての事について責任は一切負いかねます。
設計協力の依頼について
リサイクル施設、ごみ処理施設の計画や産業廃棄物処理機械などの設計協力を依頼される場合は、ご相談ください。
設計協力種目
1. 図面の作成及び編集 ※ファイル形式は、Autocad 2012※1
建築・機械関係
2. 文書ファイルの作成及び編集 ※ファイル形式は、office2000以降
機器仕様書・取扱説明書など
3. WEBページの作成及び編集
オリジナルロゴデザイン、ico、png、jpg、gif、swf、fla などの素材作成
※1 Autocad 2012 又は、Autocad 2006に対応します。保存は以下のバージョンで保存できます。ご指定ください。
R14/LT98/LT97、2000/LT2000、2004/LT2004、2007/LT2007、2010
設計協力費目安
符号 | 内 容 | 形態 | 製作費用 | 単価 | 備 考 |
A | CAD図面の作成 | 枚数制 | 製作枚数×単価 | 25,000円/枚 | |
B | CAD図面の作成及び編集 | 時間制 | 製作工数×単価 | 2,500円/H | |
C | 文書ファイルの作成 | 枚数制 | 製作枚数×単価 | 2,500円/枚 | 文書のみ※1 |
D | 文書ファイルの作成及び編集 | 時間制 | 製作工数×単価 | 2,500円/H | |
E | WEBページの作成及び編集 | 時間制 | 製作工数×単価 | 2,500円/H | |
F | Autocad 2012 データ変換 | データ量 | 1ファイル 500KBまで | 200円※2 | DWG、DXFをPDFファイルに変換 |
※1 マクロ、グラフ等を含む場合は、時間制を適用します。
※2 ファイル500KB以上は、100KB毎に20円加算されます。1MBは、300円で変換いたします。
※2 現地事前打ち合わせを必要とする場合は、時間×単価+交通費となります。
※3 工数制は、0.5H(30分)単位です。※工数は、製作にかかった作業時間です。
データファイルの取り扱い
データの取り扱いは基本的にメールにて行いますが、データ量が大きいファイルは、指定場所(当方サーバー)へ、Upload して
いただく場合があります。納品データも指定場所より Download していただく場合があります。
TOP | Web計算機 | 2桁暗算 | 強度計算ソフト | 舞台機構設備の設計資料 | SNSボタン(いいね)の設置方法 | 閉じる |